Die Wahl des richtigen Heizelementes ist abhängig von vielen Kriterien wie z.B. maximale Anwendungstemperatur, Haltezeit bei maximaler Anwendungstemperatur oder Anwendungsatmosphäre. Aufgrund dessen ist es wichtig zu wissen, welches Heizelement für Ihren Prozess geeignet ist.
Die Produktpalette von SCHUPP® Ceramics umfasst 6 verschiedene Heizelementqualitäten mit spezifischen Eigenschaften, um diese in anspruchsvollen Anwendungsbereichen zu nutzen. Nachfolgende Übersicht zeigt und beschreibt unsere verschiedenen Heizelement-Qualitäten.
MoSi2 Heizelement-Qualitäten | Beschreibung und maximale Element-Temperatur |
---|---|
MolyCom®-Ultra | Bestehend aus Molybdändisilizid (MoSi2) mit keramischen Zusätzen. Es ist besonders langlebig und entspricht dem Industriestandard. |
MolyCom®-Ultra 1700 | Max. Elementtemperatur unter Luft 1700°C. |
MolyCom®-Ultra 1800 | Max. Elementtemperatur unter Luft 1780°C. |
MolyCom®-Ultra 1850 | Max. Elementtemperatur unter Luft 1820°C. |
MolyCom®-Hyper | Bestehend aus hochreinen Rohstoffen, die verfärbungsfreie Sintern von Zirkonoxid ermöglichen. |
MolyCom®-Hyper 1800 | Verfärbungsfreies Sintern von Zirkonoxid bis 1600°C. Max. Elementtemperatur unter Luft 1800°C. |
MolyCom®-Hyper 1800SC | Höhere Reinheit als MolyCom®-Hyper 1800 und ermöglicht verfärbungsfreies Sintern von Zirkonoxid über 1600°C. Max. Elementtemperatur unter Luft 1800°C. |
MolyCom®-Hyper 1800AP | Besonderer Elementtyp, welcher bei längeren Haltezeiten im Temperaturbereich von 200°C bis 700°C besonders oxidationsbeständig ist. Max. Elementtemperatur unter Luft 1800°C. |
Nutzung von Heizelementen in unterschiedlichen Prozess- bzw. Anwendungsatmosphären.
Elektrische Hochtemperatur-Öfen mit MoSi2-Heizelementen können unter verschiedenen Prozessatmosphären wie Luft, Stickstoff (N2), Argon (Ar), Helium (He) oder Wasserstoff (H2) betrieben werden. Die höchstmögliche Anwendungstemperatur kann unter Luftatmosphäre erreicht werden. Aber auch in den anderen genannten Atmosphären werden unter Berücksichtigung empfohlener maximaler Elementtemperaturen MoSi2-Heizelemente erfolgreich eingesetzt.
Nachfolgende Grafiken zeigen Ihnen die maximalen Elementtemperaturen von MolyCom®-Ultra und MolyCom®-Hyper in Abhängigkeit der Anwendungsatmosphäre.